드라이브액슬
Drive Axle 차량의 안정적인 이동 성능 가능케하는 구동축, 최고의 구동성드라이브 액슬(Drive Axle)은 변속기로 부터의 회전력을 안정적으로 휠로 전달하여, 차량의 구동성을 실현합니다.
사양
Option available
| Application | 1.5~2.0 ton class Forklift |
2.5~3.5 ton class Forklift |
4~5 ton class Forklift |
6~8 ton class Forklift |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Output torque(N·m) | 7,450 | 11,000 | 25,000 | 35,000 | |
| Max. Static Axial load(N) | 90,000 | 176,500 | 275,000 | 400,000 | |
| Type/Mass mount | Full floating / Trunnion | Full floating / J-Hook | |||
| Service brake | Type | Wet multi disc | Wet multi disc | Wet multi disc | Wet multi disc |
| Max. Torque (N-m) |
8,400 | 16,580 | 21,600 | 29,204 | |
| Gear ration | Differential | 2.818 | 2.818 | 2.929 | 2.667 |
| Hub reduction | 5.769 | 4.105 | 4 | 4 | |
| Parking brake | Type | - | - | Wet multi disc | Caliper (SAHR) |
| Max. Torque (N-m) |
- | - | 7,400 | 19,897 / 23,134 | |
Option available
제품특징
| Application | 1.5~2.0 ton class Forklift |
2.5~3.5 ton class Forklift |
|
|---|---|---|---|
| Max. Output torque(N·m) | 7,450 | 11,000 | |
| Max. Static Axial load(N) | 90,000 | 176,500 | |
| Type/Mass mount | Full floating / Trunnion | ||
| Service brake | Type | Wet multi disc | Wet multi disc |
| Max. Torque (N-m) | 8,400 | 16,580 | |
| Gear ration | Differential | 2.818 | 2.818 |
| Hub reduction | 5.769 | 4.105 | |
| Parking brake | Type | - | - |
| Max. Torque (N-m) | - | - | |
| Application | 4~5 ton class Forklift |
6~8 ton class Forklift |
|
|---|---|---|---|
| Max. Output torque(N·m) | 25,000 | 35,000 | |
| Max. Static Axial load(N) | 275,000 | 400,000 | |
| Type/Mass mount | Full floating / J-Hook | ||
| Service brake | Type | Wet multi disc | Wet multi disc |
| Max. Torque (N-m) | 21,600 | 29,204 | |
| Gear ration | Differential | 2.929 | 2.667 |
| Hub reduction | 4 | 4 | |
| Parking brake | Type | Wet multi disc | Caliper (SAHR) |
| Max. Torque (N-m) | 7,400 | 19,897 / 23,134 | |
-
높은 내구 신뢰성 (High Durability Reliability)
- 반영구적 습식 서비스 브레이크 적용 (Apply semi-permanent wet type service brake)
- 컴팩트 유성기어 시스템 기반 고강도·내구 설계 (Compact Planetary Gear System with High Strength and Durability)
-
사용자 편의성 향상 (Enhanced Operator Convenience)
- 파킹 브레이크 옵션 선택가능 (Parking Brake option selectable)
-
검증된 품질 안정성(Proven quality stability)
- 풍부한 양산 실적을 통한 품질 안정성 확보 (Proven mass‑production application experience ensures stable quality)
